Lüftung: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== BUWOG Mietwohnung (bis 16. Stock) == In den BUWOG Mietwohnungen gibt es zwei Lüftungssysteme. === Aktive Lüftung === Die aktive Lüftung befindet sich in allen Nassräumen an der Decke. Die Lüftung bläßt Luft mittels eines strombetriebenen Ventilators aus der Wohnung raus. Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und so Schimmel zu verhindern. In vielen Wohnungen ist/war diese aktive Lüftung falsch konfiguriert und lief in der Ma…“) |
(Erster Inhalt) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Aktive Lüftung === | === Aktive Lüftung === | ||
Die aktive Lüftung befindet sich in allen Nassräumen an der Decke. | Die aktive Lüftung befindet sich in allen Nassräumen an der Decke. | ||
Die Lüftung bläßt Luft mittels eines strombetriebenen Ventilators aus der Wohnung raus. | |||
Die Lüftung bläßt Luft mittels eines strombetriebenen Ventilators <u>'''aus'''</u> der Wohnung raus. | |||
Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und so Schimmel zu verhindern. | Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und so Schimmel zu verhindern. | ||
In vielen Wohnungen ist/war diese aktive Lüftung falsch konfiguriert und lief in der Maximaleinstellung. | In vielen Wohnungen ist/war diese aktive Lüftung falsch konfiguriert und lief - anders als im Mietvertrag beschrieben - in der Maximaleinstellung. | ||
Umstellen kann dies entweder ein Installateur der FIrma Böhm bzw. mit etwas Eigenaufwand ist das auch selbst möglich. | |||
Umstellen kann dies entweder ein Installateur der [http://www.boehm-installateur.at/ FIrma Böhm] bzw. mit etwas Eigenaufwand ist das auch selbst möglich. | |||
==== Lüftung selbst konfigurieren ==== | ==== Lüftung selbst konfigurieren ==== | ||
| Zeile 15: | Zeile 18: | ||
Mittels iPhone ist aktuell keine Konfiguration möglich. | Mittels iPhone ist aktuell keine Konfiguration möglich. | ||
Weiters ist die App [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wernig.WernigApp&hl=de_AT&gl=US Wernig ECO EC] notwendig. | Weiters ist die App [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wernig.WernigApp&hl=de_AT&gl=US Wernig ECO EC] notwendig. | ||
[[Datei:Wernig eco ec app.jpg|links|mini|150x150px]] | |||
| Zeile 21: | Zeile 26: | ||
=== Passive Lüftung === | === Passive Lüftung === | ||
In den Schlafzimmern ist ein passives Lüftungssystem installiert. Dies besteht jeweils aus einer Bohrung in der zum Balkon führenden Außenwand, einer entsprechenden Außenverkleidung, einem Filter sowie einer Abdeckung im Innenraum. | In den Schlafzimmern ist ein passives Lüftungssystem installiert. Dies besteht jeweils aus einer Bohrung in der zum Balkon führenden Außenwand, einer entsprechenden Außenverkleidung, einem Filter sowie einer Abdeckung im Innenraum. | ||
[[Datei:Raumlüftung passiv Abdeckung (Miete).jpg|mini]] | |||
Version vom 18. April 2023, 17:07 Uhr
BUWOG Mietwohnung (bis 16. Stock)
In den BUWOG Mietwohnungen gibt es zwei Lüftungssysteme.
Aktive Lüftung
Die aktive Lüftung befindet sich in allen Nassräumen an der Decke.
Die Lüftung bläßt Luft mittels eines strombetriebenen Ventilators aus der Wohnung raus.
Ziel ist es, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und so Schimmel zu verhindern.
In vielen Wohnungen ist/war diese aktive Lüftung falsch konfiguriert und lief - anders als im Mietvertrag beschrieben - in der Maximaleinstellung.
Umstellen kann dies entweder ein Installateur der FIrma Böhm bzw. mit etwas Eigenaufwand ist das auch selbst möglich.
Lüftung selbst konfigurieren
Für die Konfiguration der Lüftung ist ein Android Smartphone mit NFC notwendig. Mittels iPhone ist aktuell keine Konfiguration möglich.
Weiters ist die App Wernig ECO EC notwendig.
Passive Lüftung
In den Schlafzimmern ist ein passives Lüftungssystem installiert. Dies besteht jeweils aus einer Bohrung in der zum Balkon führenden Außenwand, einer entsprechenden Außenverkleidung, einem Filter sowie einer Abdeckung im Innenraum.