Energie: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ = Strom = Jede Wohnung ist mit einem Smart-Meter zur Erfassung des Stromverbrauches ausgestattet. Die Stromzähler befinden sich im Gang im Kasten vor der 4-Zimmer Wohnung. Der Kasten ist mit dem Wohnungsschlüssel sperrbar. Das Smart-Meter Portal der WienerNetze ist unter https://www.wienernetze.at/smartmeter erreichbar. = Heizung, Warmwasser, Kälte = Heizung und Warmwasser wird von der Wien Energie bezogen, Kälte von Wien Energie Services. Unglü…“) |
(Formatierung angepasst) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Strom == | |||
Jede Wohnung ist mit einem Smart-Meter zur Erfassung des Stromverbrauches ausgestattet. | |||
Die Stromzähler befinden sich im Gang im Kasten vor der 4-Zimmer Wohnung. | Die Stromzähler befinden sich im Gang im Kasten vor der 4-Zimmer Wohnung. | ||
Der Kasten ist mit dem Wohnungsschlüssel sperrbar. | Der Kasten ist mit dem Wohnungsschlüssel sperrbar. | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Heizung, Warmwasser, Kälte == | |||
Heizung und Warmwasser wird von der Wien Energie bezogen, Kälte von Wien Energie Services. | Heizung und Warmwasser wird von der Wien Energie bezogen, Kälte von Wien Energie Services. | ||
Unglücklicherweise haben wir keinen Direktvertrag mit diesen Unternehmen, sondern haben die Firma [https://www.ista.com/at/ ista] als Zwischenhändler. | |||
Jeder Eigentümer und jeder Mieter ist gemäß den Eigentums-/Mietverträgen verpflichtet, mit dieser Firma einen Vertrag über den Bezug von Wärme und ggf. Kälte (für Wohnungen mit Kühlung) abzuschließen. | |||
Ein paar Wochen nach dem Einzug erhält man von der Firma ista einen Brief mit den Verträgen und der Vorschreibung. | |||
Für die 4-Zimmer Mietwohnung (Warmwasser, Heizung, keine Kälte) ist diese Vorschreibung aktuell (April 2023) bei ca. 250 Euro pro Monat. | |||
=== Onlineportal === | |||
Auf https://www.ista-kaltmiete.at/ gibt es ein Portal bei welchem man seine Daten und Verbrauchswerte | Auf https://www.ista-kaltmiete.at/ gibt es ein Portal bei welchem man seine Daten und Verbrauchswerte | ||
einsehen kann (Verbrauchswerte funktionieren aktuell - 2023-04-11 - noch nicht). | einsehen kann (Verbrauchswerte funktionieren aktuell - 2023-04-11 - noch nicht). | ||
Um Zugriff zu bekommen, benötigt man einen Token. Diesen kann man bei der Firma ista per Email anfragen: | Um Zugriff zu bekommen, benötigt man einen Token. Diesen kann man bei der Firma ista per Email anfragen: | ||
An: kaltmiete@ista.at | An: kaltmiete@ista.at | ||
Sehr geehrte Damen und Herren, | Betreff: Token für Kaltmieteportal<blockquote>Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
ich benötige bitte einen Token um meine Wohnung mit dem Kaltmieteportal zu verknüpfen. | ich benötige bitte einen Token um meine Wohnung mit dem Kaltmieteportal zu verknüpfen. | ||
Vorname Nachname | Vorname Nachname | ||
Döblerhofstraße 10/XXX | Döblerhofstraße 10/XXX | ||
1030 Wien | 1030 Wien | ||
Liegenschaftsnr W/01/XXXX/00 | Liegenschaftsnr W/01/XXXX/00 | ||
Nutzernummer XXXX | Nutzernummer XXXX | ||
Kundennummer 08854 XXXXX 0 | Kundennummer 08854 XXXXX 0 | ||
| Zeile 44: | Zeile 50: | ||
mit freundlichen Grüßen, | mit freundlichen Grüßen, | ||
Vorname Nachname | |||
Vorname Nachname</blockquote> | |||
die XXXX Bereiche sind mit den eigenen Daten aus dem Brief der ISTA zu ersetzen. | die XXXX Bereiche sind mit den eigenen Daten aus dem Brief der ISTA zu ersetzen. | ||
Version vom 18. April 2023, 21:05 Uhr
Strom
Jede Wohnung ist mit einem Smart-Meter zur Erfassung des Stromverbrauches ausgestattet.
Die Stromzähler befinden sich im Gang im Kasten vor der 4-Zimmer Wohnung.
Der Kasten ist mit dem Wohnungsschlüssel sperrbar.
Das Smart-Meter Portal der WienerNetze ist unter https://www.wienernetze.at/smartmeter erreichbar.
Heizung, Warmwasser, Kälte
Heizung und Warmwasser wird von der Wien Energie bezogen, Kälte von Wien Energie Services.
Unglücklicherweise haben wir keinen Direktvertrag mit diesen Unternehmen, sondern haben die Firma ista als Zwischenhändler.
Jeder Eigentümer und jeder Mieter ist gemäß den Eigentums-/Mietverträgen verpflichtet, mit dieser Firma einen Vertrag über den Bezug von Wärme und ggf. Kälte (für Wohnungen mit Kühlung) abzuschließen.
Ein paar Wochen nach dem Einzug erhält man von der Firma ista einen Brief mit den Verträgen und der Vorschreibung.
Für die 4-Zimmer Mietwohnung (Warmwasser, Heizung, keine Kälte) ist diese Vorschreibung aktuell (April 2023) bei ca. 250 Euro pro Monat.
Onlineportal
Auf https://www.ista-kaltmiete.at/ gibt es ein Portal bei welchem man seine Daten und Verbrauchswerte einsehen kann (Verbrauchswerte funktionieren aktuell - 2023-04-11 - noch nicht).
Um Zugriff zu bekommen, benötigt man einen Token. Diesen kann man bei der Firma ista per Email anfragen:
An: kaltmiete@ista.at
Betreff: Token für Kaltmieteportal
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich benötige bitte einen Token um meine Wohnung mit dem Kaltmieteportal zu verknüpfen.
Vorname Nachname
Döblerhofstraße 10/XXX
1030 Wien
Liegenschaftsnr W/01/XXXX/00
Nutzernummer XXXX
Kundennummer 08854 XXXXX 0
Bitte um Zusendung des Tokens.
mit freundlichen Grüßen,
Vorname Nachname
die XXXX Bereiche sind mit den eigenen Daten aus dem Brief der ISTA zu ersetzen.